| Sprechzeiten der Lehrer/innnen | |||
| Schuljahr 2016/2017 1. Halbjahr | |||
| Lehrer/in | Tag | Stunde | Zeit |
| Frau S. Becker | nach Vereinbarung | ||
| Herr Dörrer | nach Vereinbarung | ||
| Herr Biwer | nach Vereinbarung | ||
| Frau B. Becker | Fr. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Frau Eiden | Fr. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Ernst | Fr. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Erroukbani | Fr. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Felgenheier | Fr. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Fries-Dietz | Fr. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Kaup | Di. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Marx | Mi. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Rablbauer | Fr. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Schmitt | Di. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Sperling | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Weber | Fr. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Wiehle | Mi. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Herr Back | Do. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Herr Cartarius | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Herr Franke | Fr. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Herr Simon | Mo. | 3. | 9.50 - 10.35 |




.jpg)

