| Sprechzeiten der Lehrer/innnen | |||
| Schuljahr 2015/2016 1. Halbjahr | |||
| Lehrer/in | Tag | Stunde | Zeit |
| Frau S. Becker | nach Vereinbarung | ||
| Herr Dörrer | nach Vereinbarung | ||
| Herr Biwer | nach Vereinbarung | ||
| Frau B. Becker | Fr. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Eiden | Do. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Ernst | Mo. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Felgenheier | Fr. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Fries-Dietz | Fr. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Kaup | Fr. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Krämer-Meyer | Di. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Frau Marx | Do. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Rablbauer | Mo. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Schmitt | Mi. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Sperling | Di. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Weber | Di. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Wiehle | Fr. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Herr Back | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Herr Cartarius | Mo. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Herr Franke | Mi. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Herr Freise | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Herr Simon | Fr. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Herr Zeidler | Mi. | 4. | 10.40 - 11.25 |
